PELBAGAI SAHAM ADALAH KELEBIHAN PORTFOLIO ANDA
Sertai dunia perdagangan elit perdagangan saham. Nike, Instagram, British Petroleum, Apple, dan banyak lagi kini boleh didapati melalui CFD kepada hampir semua orang. Ikuti berita syarikat awam, ramalkan perubahan terdekat, dan peroleh keuntungan terbaik anda. Jangan melabur dalam syarikat itu sendiri; jangan beli saham mereka. Berspekulasi tentang pergerakan harga saham di pasaran. Dapatkan yang terbaik daripada jenama teratas.
BERDAGANG CFD PADA SAHAMPELBAGAI SAHAM ADALAH KELEBIHAN PORTFOLIO ANDA
BAGAIMANA PASARAN SAHAM BERFUNGSI?
Jika hanya berfikir tentang perdagangan saham menakutkan anda, anda tidak seorang diri. Pengalaman terhad, kekurangan maklumat, dan berpuluh-puluh cerita seram tentang orang yang kehilangan semua harta benda mereka kepada perdagangan saham boleh menghalang siapa pun. Namun, sejak CFD dicipta, perdagangan saham menjadi lebih mudah. Daripada menjadi hak istimewa orang kaya, ia menjadi sesuatu bagi 60% perdagangan di seluruh dunia.
Saham, atau syer, mewakili nilai syarikat di pasaran. Lebih tepat lagi, ia adalah bahagian kecil syarikat. Semakin tinggi nilai bahagian tersebut, semakin baik kedudukan syarikat di pasaran. Oleh itu, mereka tidak mempunyai nilai yang ditentukan: harga berfluktuasi setiap hari, bertindak balas terhadap pelbagai keadaan dan persekitaran perdagangan. Apabila anda meramalkan perubahan harga - anda mendapat keuntungan anda.
MULA BERDAGANGBAGAIMANA PASARAN SAHAM BERFUNGSI?
Perdagangan saham mungkin rumit. Anda tidak akan pernah tahu nilai syarikat esok hari. Adakah akan ada peningkatan harga yang signifikan atau penurunan hebat ke paras terendah sepanjang masa? Melabur dalam syarikat itu sendiri mungkin berisiko dan menelan kos yang banyak. Namun, melabur masa dan wang anda ke dalam CFD saham akan membolehkan anda berspekulasi mengenai pergerakan harga tanpa memiliki saham syarikat.
Tetapkan tempoh masa tertentu untuk tawaran anda, laraskan tahap Stop Loss dan Take Profit, kawal laju dan arah tawaran anda. Opt-in untuk pemberitahuan tepat pada masanya dan pantau laporan syarikat serta seluruh musim laporan. Gunakan alat yang paling intuitif - CFD, dan platform perdagangan terbaik - MT4, untuk menakluki puncak pasaran tanpa tekanan.
PERDAGANG SEKARANGSimbol | Penerangan | Leverage (SEHINGGA) | |
AAPL.OQ | Apple | 1:5 | Beli Jual |
AIG.N | American International Group | 1:5 | Beli Jual |
AMZN.OQ | Amazon Com | 1:5 | Beli Jual |
BA.N | Boeing | 1:5 | Beli Jual |
BABA.N | Alibaba | 1:5 | Beli Jual |
BAC.N | Bank Of America | 1:5 | Beli Jual |
C.N | Citigroup | 1:5 | Beli Jual |
CSCO.OQ | Cisco Systems | 1:5 | Beli Jual |
CVX.N | Chevron | 1:5 | Beli Jual |
EBAY.OQ | Ebay | 1:5 | Beli Jual |
F.N | Ford Motor | 1:5 | Beli Jual |
FB.OQ | 1:5 | Beli Jual | |
GM.N | General Motors | 1:5 | Beli Jual |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | 1:5 | Beli Jual |
GS.N | Goldman Sachs Group | 1:5 | Beli Jual |
IBM.N | IBM | 1:5 | Beli Jual |
INTC.OQ | Intel | 1:5 | Beli Jual |
JNJ.N | Johnson&Johnson | 1:5 | Beli Jual |
JPM.N | Jp Morgan Chase | 1:5 | Beli Jual |
KO.N | Coca-Cola | 1:5 | Beli Jual |
MA.N | Mastercard Cl A | 1:5 | Beli Jual |
MCD.N | Mcdonalds | 1:5 | Beli Jual |
MSFT.OQ | Microsoft | 1:5 | Beli Jual |
NFLX.OQ | Netflix | 1:5 | Beli Jual |
ORCL.N | Oracle | 1:5 | Beli Jual |
PFE.N | Pfizer | 1:5 | Beli Jual |
PG.N | Procter &Gamb | 1:5 | Beli Jual |
QCOM.OQ | Qualcomm | 1:5 | Beli Jual |
RACE.N | Ferrari | 1:5 | Beli Jual |
T.N | At&T | 1:5 | Beli Jual |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Inds | 1:5 | Beli Jual |
TSLA.OQ | Tesla Motors | 1:5 | Beli Jual |
TWTR.N | 1:5 | Beli Jual | |
V.N | Visa | 1:5 | Beli Jual |
XOM.N | Exxon Mobil | 1:5 | Beli Jual |
CGC.N | Canopy Growth Corp | 1:5 | Beli Jual |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | 1:5 | Beli Jual |
UBER.N | Uber | 1:5 | Beli Jual |
MMM.N | 3M Co | 1:5 | Beli Jual |
BIDU.OQ | Baidu Inc. | 1:5 | Beli Jual |
BRKb.N | Berkshire Hathaway Cl B | 1:5 | Beli Jual |
BKNG.OQ | Booking Holdings Inc. | 1:5 | Beli Jual |
DVMT.N | Dell Technologies Inc | 1:5 | Beli Jual |
DAL.N | Delta Air Lines Inc. | 1:5 | Beli Jual |
GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | 1:5 | Beli Jual |
MGM.N | MGM Resorts International | 1:5 | Beli Jual |
MCO.N | Moody's Corp | 1:5 | Beli Jual |
NKE.N | Nike Inc. | 1:5 | Beli Jual |
NRG.N | NRG Energy Inc. | 1:5 | Beli Jual |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp | 1:5 | Beli Jual |
SHOP.N | Shopify Inc. | 1:5 | Beli Jual |
SBUX.OQ | Starbucks Corp | 1:5 | Beli Jual |
KHC.OQ | The Kraft Heinz Company | 1:5 | Beli Jual |
TRIP.OQ | TripAdvisor Inc | 1:5 | Beli Jual |
DIS.N | Walt Disney Company | 1:5 | Beli Jual |
WIX.OQ | Wix.com Ltd | 1:5 | Beli Jual |
ZM.OQ | Zoom Video Communications Inc. | 1:5 | Beli Jual |
MODERNA | Moderna Inc. (NASDAQ) | 1:5 | Beli Jual |
NIO | Nio Inc Class A ADR (NYSE) | 1:5 | Beli Jual |
APHRIA | Aphria Inc | 1:5 | Beli Jual |
CHL | China Mobile Ltd. NYSE | 1:5 | Beli Jual |
ALCOA | Alcoa Inc. NYSE | 1:5 | Beli Jual |
AAL | American Airlines Group (AAL)-Nasdaq | 1:5 | Beli Jual |
PAYPAL | PayPal Holdings Inc | 1:5 | Beli Jual |
COIN | Coinbase Global, NYSE (USA) | 1:5 | Beli Jual |
SONY.N | Sony Corporation, NYSE (USA) | 1:5 | Beli Jual |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corporation, NYSE (US) | 1:5 | Beli Jual |
MELI | MercadoLibre Inc (MELI) | 1:5 | Beli Jual |
CCU.US | Compania Cervecerias Unidas | 1:5 | Beli Jual |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B (SQM) | 1:5 | Beli Jual |
SIM.MX | Grupo Simec, S.A.B. De C.V. | 1:5 | Beli Jual |
GMX.MX | GMexico Transportes SA de CV | 1:5 | Beli Jual |
GMB.MX | Grupo Mexico S.A.B | 1:5 | Beli Jual |
GFB.MX | Grupo Financiero Banorte | 1:5 | Beli Jual |
BAP | CreditCorp LTD | 1:5 | Beli Jual |
BDC.CL | Banco De Chile (SN) (CHILE) | 1:5 | Beli Jual |
QUINENCO | Quinenco (QUINENCO) | 1:5 | Beli Jual |
PJXC.BR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1:5 | Beli Jual |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | 1:5 | Beli Jual |
AIRF.PA | Air France - Klm | 1:5 | Beli Jual |
ALVG.DE | Allianz AG | 1:5 | Beli Jual |
BAYGn.DE | Bayer AG | 1:5 | Beli Jual |
BBVA.MC | BBVA | 1:5 | Beli Jual |
BKIA.MC | Bankia SA | 1:5 | Beli Jual |
BMWG.DE | (BMW) Bay Mot Werke | 1:5 | Beli Jual |
BNPP.PA | BNP Paribas | 1:5 | Beli Jual |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 1:5 | Beli Jual |
DAIGn.DE | Daimler AG | 1:5 | Beli Jual |
DANO.PA | Danone | 1:5 | Beli Jual |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | 1:5 | Beli Jual |
IBE.MC | IBERDROLA | 1:5 | Beli Jual |
LHAG.DE | DT Lufthansa | 1:5 | Beli Jual |
LVMH.PA | L.V.M.H. | 1:5 | Beli Jual |
MAP.MC | MAPFRE | 1:5 | Beli Jual |
SAN.MC | Banco Santander | 1:5 | Beli Jual |
SIEGn.DE | Siemens | 1:5 | Beli Jual |
SOGN.PA | Societe Generale | 1:5 | Beli Jual |
TOTF.PA | Total | 1:5 | Beli Jual |
VOW_p.DE | Volkswagen AG | 1:5 | Beli Jual |
BARCLAYS | Barclays Plc | 1:5 | Beli Jual |
AMartin | Aston Martin (LSE) | 1:5 | Beli Jual |
HSBC | HSBC Holdings | 1:5 | Beli Jual |
Unilever | Uniliever NV | 1:5 | Beli Jual |
GE | General Electric Co. NYSE | 1:5 | Beli Jual |
SISE.TR | Sisecam Resources LP | 1:5 | Beli Jual |
THYAO.TR | Turkish Airlines | 1:5 | Beli Jual |
BIMAS.TR | BIM Birlesik Magazalar AS | 1:5 | Beli Jual |
KCHOL.TR | Koç Holding | 1:5 | Beli Jual |
SMSN.UK | Samsung Electronics Co Ltd | 1:5 | Beli Jual |
ARMC.SA | Saudi Aramco | 1:5 | Beli Jual |
EMAAR | Emaar Properties PJSC (EMAR) | 1:5 | Beli Jual |
ADNOC.EM | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 1:5 | Beli Jual |
SLK.EM | Salik Company PJSC | 1:5 | Beli Jual |
BRG.EM | Borouge PLC | 1:5 | Beli Jual |
ADCB.EM | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) | 1:5 | Beli Jual |
ADIB.EM | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1:5 | Beli Jual |
EITDU.EM | Emirate Integrated Telecom Co PJSC (DU) | 1:5 | Beli Jual |
ENBD.EM | Emirates NBD PJSC (ENBD) | 1:5 | Beli Jual |
EAND.EM | Emirates Telec (ETISALAT) | 1:5 | Beli Jual |
ADAV.EM | Abu Dhabi Aviation Co | 1:5 | Beli Jual |
BRJL.EM | Burjeel Holding | 1:5 | Beli Jual |
AIRA.EM | Air Arabia PJSC | 1:5 | Beli Jual |
DANA.EM | Dana Gas PJSC | 1:5 | Beli Jual |
FRTG.EM | Fertiglobe PLC | 1:5 | Beli Jual |
FADB.EM | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1:5 | Beli Jual |
ALDR.EM | Abu Dhabi Aldar Properties PJSC | 1:5 | Beli Jual |
DISB.EM | Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 1:5 | Beli Jual |
TAQA.EM | Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 1:5 | Beli Jual |
EPWR.EM | Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1:5 | Beli Jual |
CBD.EM | Commercial Bank of Dubai | 1:5 | Beli Jual |
ADPT.EM | Abu Dhabi Ports | 1:5 | Beli Jual |
BYAT.EM | Bayanat AI PLC | 1:5 | Beli Jual |
IHC.EM | International Holdings Co. PJSC | 1:5 | Beli Jual |
ALAN.EM | Al Ansar Financial | 1:5 | Beli Jual |
TCS | Tata Consultancy Services Limited (India) | 1:5 | Beli Jual |
INFY | Infosys Ltd (India) | 1:5 | Beli Jual |
BHARTIAR | Bharti Airtel Limited (India) | 1:5 | Beli Jual |
BAJFINAN | Bajaj Finance Ltd (India) | 1:5 | Beli Jual |
RELIANCE | Reliance Industries Ltd (India) | 1:5 | Beli Jual |
TECOM | Tecom Co Ltd (2321) | 1:5 | Beli Jual |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | Beli Jual |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | Beli Jual |
MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | Beli Jual |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | Beli Jual |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | Beli Jual |
Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | Beli Jual |
ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | Beli Jual |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | Beli Jual |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | Beli Jual |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | Beli Jual |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | Beli Jual |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | Beli Jual |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | Beli Jual |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | Beli Jual |
KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | Beli Jual |
NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | Beli Jual |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | Beli Jual |
SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | Beli Jual |
TMTK.TW | Thermaltake Technology | 1:5 | Beli Jual |
ASUS.TW | ASUSTek Computer Inc | 1:5 | Beli Jual |
MSI.TW | Micro-Star International Co | 1:5 | Beli Jual |
HTC.TW | HTC Computer Manufacturing | 1:5 | Beli Jual |
Delta.TW | Delta Electronics Inc | 1:5 | Beli Jual |
Dlink.TW | D-Link Corp | 1:5 | Beli Jual |
ACER.TW | Acer Inc | 1:5 | Beli Jual |
TSM.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 1:5 | Beli Jual |
FOXC.TW | Foxconn Technology Co Ltd | 1:5 | Beli Jual |
PGAS.MY | Petronas Gas BHD | 1:5 | Beli Jual |
MBANK.MY | Malayan Banking BHD | 1:5 | Beli Jual |
MIZ.JP | Mizujo Financial Group | 1:5 | Beli Jual |
RAK.JP | Rakuten Group Inc | 1:5 | Beli Jual |
RAKB.JP | Rakuten Bank Ltd | 1:5 | Beli Jual |
KIK.JP | Kikkoman Corp | 1:5 | Beli Jual |
NIP.JP | Nippon Express Co | 1:5 | Beli Jual |
ANA.JP | ANA Holdings Inc | 1:5 | Beli Jual |
SBC.JP | Softbank Group Corp | 1:5 | Beli Jual |
GLOBAL SHARE DENGAN BROKER GLOBAL
Perdagangan saham menduduki tempat ke-3 di kalangan pedagang di seluruh dunia. Mereka mengambil hampir 35% daripada aset yang dikumpulkan dalam portfolio pedagang. Perdagangan saham jenama global adalah terbaik apabila anda mempunyai broker global di sisi anda. Buat keputusan yang beralaskan maklumat dengan notifikasi yang tepat pada masanya. Untung daripada pilihan leverage dan margin yang paling mudah. Pilih di antara berpuluh-puluh saham, termasuk Apple, Uber, Microsoft, dll., dan perbanyakkan portfolio anda dengan tawaran menang.
Gunakan lebih daripada 90+ alat canggih untuk menganalisa pasaran. Buat tawaran anda pada platform perdagangan yang paling mudah dan intuitif - MT4. Akses tawaran anda dan ubah suai dari mana-mana tempat dan peranti - web, komputer riba, telefon pintar, atau tablet, kami meliputi semuanya.
Di atas itu, perdalam pengetahuan anda dengan ratusan bahan percuma. Lawati pusat pendidikan kami untuk eBuku, VOD, artikel, dan kursus dalam talian. Bersiap sedia untuk menggempur pelbagai pasaran saham.