Vedi le tappe per le prossime festività di mercato
Da XPro Markets non lasciamo nulla al caso! E tu? Controlla ora il calendario delle vacanze qui sotto per sapere esattamente quando e quali asset potrebbero essere influenzati dalle prossime festività, per alimentare l'esperienza di trading definitiva attraverso strategie prospettiche.
Simbolo | Sicurezza | Venerdì 1 - Diwali | Lunedì 4 - Giornata della Cultura | Venerdì 15 - Festa della Repubblica | Lunedì 18 - Giornata della Rivoluzione | Mercoledì 20 - Giornata della Consapevolezza Nera | Giovedì 28 - Giorno del Ringraziamento | Venerdì 29 - Giorno dopo il Ringraziamento |
XAUUSD | Metalli | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
XAGUSD | Metalli | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
XAUEUR | Metalli | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
XAGEUR | Metalli | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
XPDUSD | Metalli | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
XPTUSD | Metalli | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
UK100 | Indici | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 23:00 | Orario Normale |
JP225 | Indici | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 20:00 | Chiusura Anticipata 20:15 |
USTEC | Indici | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 20:00 | Chiusura Anticipata 20:15 |
US500 | Indici | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 20:00 | Chiusura Anticipata 20:15 |
US30 | Indici | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 20:00 | Chiusura Anticipata 20:15 |
US2000 | Indici | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 20:00 | Chiusura Anticipata 20:15 |
USOIL.C | Energia | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
BRENT | Energia | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 20:30 | Chiusura Anticipata 21:00 |
USOIL.fu | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
UKBREN.f | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 20:30 | Chiusura Anticipata 21:00 |
NGAS.f | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiusura Anticipata 21:30 | Chiusura Anticipata 21:45 |
COPPER | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiuso |
COCOA | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiuso |
CORN | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiuso |
COTTON | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiuso |
COFFEE | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiuso |
SUGAR | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiuso |
SOYBEAN | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiuso |
WHEAT | Futures | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiuso |
US | Azioni | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Chiusura Anticipata 20:00 |
JAPAN | Azioni | Orario Normale | Chiuso | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale |
INDIAN | Azioni | Chiuso | Orario Normale | Chiuso | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale |
CHILE | Azioni | Chiuso | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale |
MEXICAN | Azioni | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Orario Normale | Orario Normale | Orario Normale |
BRAZIL | Azioni | Orario Normale | Orario Normale | Chiuso | Orario Normale | Chiuso | Orario Normale | Orario Normale |
*Tutti gli orari sono orari del server (GMT+2)