Vea los Hitos para los Próximos Días Festivos del Mercado
En XPro Markets no dejamos piedra sin mover. ¿Y tú? Consulta ahora el calendario de festivos a continuación para saber exactamente cuándo y qué activos podrían verse afectados por los próximos días festivos, para potenciar la mejor experiencia de trading mediante estrategias de previsión.
Símbolo | Seguridad | Lunes 2 - Día Nacional | Martes 3 - Día Nacional | Jueves 12 - Feriado Bancario | Martes 24 - Cierre temprano de Navidad | Miércoles 25 - Navidad | Jueves 26 - Boxing Day | Lunes 30 - Feriados del Mercado | Martes 31 - Fin de Año | Miércoles 1 - Año Nuevo | Jueves 2 - Año Nuevo |
FX | FX | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
XAUUSD | Metals | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
XAGUSD | Metals | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
XAUEUR | Metals | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
XAGEUR | Metals | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
XPDUSD | Metals | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
XPTUSD | Metals | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
Cryptos | Cryptos | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
DE40 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal |
SWI20 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
ES35 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Horario Normal |
F40 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Horario Normal |
N25 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Horario Normal |
STOXX50 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal |
UK100 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 14:50 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 14:50 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
AUD200 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 05:30 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 05:30 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
JP225 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
USTEC | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
US500 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
US30 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
US2000 | Indices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
USOIL.C | Energies | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
BRENT | Energies | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
USOIL.fu | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
UKBREN.f | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
NGAS.f | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
COPPER | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
COCOA | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Horario Normal |
CORN | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
COTTON | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
COFFEE | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Horario Normal |
SUGAR | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Horario Normal |
SOYBEAN | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
WHEAT | Futures | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
US | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 20:00 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Horario Normal |
GERMANY | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal |
FRANCE | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 15:05 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 15:05 | Cerrado | Horario Normal |
SPAIN | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Horario Normal |
SWITZERLAND | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
JAPAN | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
TAIWAN | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
INDIAN | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
CHILE | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
UAE | Shares | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
MEXICAN | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Horario Normal |
BRAZIL | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Horario Normal |
TURKEY | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
MALAYSIA | Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Apertura Tardía 07:00 |
*todos los horarios son hora del servidor (GMT+2)