Siehe Meilensteine für bevorstehende Marktfeiertage
Bei XPro Markets lassen wir keinen Stein auf dem anderen! Und Sie? Überprüfen Sie jetzt den Feiertagskalender unten, um genau zu wissen, wann und welche Vermögenswerte von den bevorstehenden Feiertagen betroffen sein könnten, um das ultimative Handelserlebnis durch vorausschauende Strategien zu fördern.
Symbol | Sicherheit | Freitag 1. - Diwali | Montag 4. - Kulturtag | Freitag 15. - Tag der Republik | Montag 18. - Tag der Revolution | Mittwoch 20. - Tag des schwarzen Bewusstseins | Donnerstag 28. - Erntedankfest | Freitag 29. - Tag nach Erntedankfest |
XAUUSD | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
XAGUSD | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
XAUEUR | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
XAGEUR | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
XPDUSD | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
XPTUSD | Metalle | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
UK100 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 23:00 | Normale Stunden |
JP225 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 20:00 | Frühe Schließung 20:15 |
USTEC | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 20:00 | Frühe Schließung 20:15 |
US500 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 20:00 | Frühe Schließung 20:15 |
US30 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 20:00 | Frühe Schließung 20:15 |
US2000 | Indizes | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 20:00 | Frühe Schließung 20:15 |
USOIL.C | Energien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
BRENT | Energien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 20:30 | Frühe Schließung 21:00 |
USOIL.fu | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
UKBREN.f | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 20:30 | Frühe Schließung 21:00 |
NGAS.f | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Frühe Schließung 21:30 | Frühe Schließung 21:45 |
COPPER | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen |
COCOA | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen |
CORN | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen |
COTTON | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen |
COFFEE | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen |
SUGAR | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen |
SOYBEAN | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen |
WHEAT | Futures | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Geschlossen |
US | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Frühe Schließung 20:00 |
JAPAN | Aktien | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
INDIAN | Aktien | Geschlossen | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
CHILE | Aktien | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
MEXICAN | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden | Normale Stunden |
BRAZIL | Aktien | Normale Stunden | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Geschlossen | Normale Stunden | Normale Stunden |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+2)