Siehe Meilensteine für bevorstehende Marktfeiertage
Bei XPro Markets lassen wir keinen Stein auf dem anderen! Und Sie? Überprüfen Sie jetzt den Feiertagskalender unten, um genau zu wissen, wann und welche Vermögenswerte von den bevorstehenden Feiertagen betroffen sein könnten, um das ultimative Handelserlebnis durch vorausschauende Strategien zu fördern.
Symbol | Sicherheit | Dienstag, 1. | Mittwoch, 2. | Donnerstag, 3. | Freitag, 4. | Donnerstag, 10. | Montag, 14. | Donnerstag, 17. | Freitag, 18. | Montag, 21. | Mittwoch, 23. | Freitag, 25. | Dienstag, 29. |
Metals | Metals | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
Energies | Energies | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
Spots | Spots | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
N25 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
DE40 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
ES35 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
F40 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
AUD200 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Vorzeitige Schließung 18:00 | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten |
SWI20 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
STOXX50 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
UK100 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
US30 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
US500 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
USTEC | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
US2000 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
JP225 | Indices | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
NGAS.f | Futures | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
UKBREN.f | Futures | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
USOIL.fu | Futures | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
EU | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
USA | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
TAIWAN | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
JAPAN | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen |
INDIA | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
UAE | Shares | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
MEXICO | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
BRAZIL | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
CHILE | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
TURKEY | Shares | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten | Geschlossen | Normale Geschäftszeiten | Normale Geschäftszeiten |
*Alle Zeiten sind Serverzeit (GMT+2)